কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এল জি এস পি প্রকল্প | ০৪ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
২ | আরএন্ড এইচ ,আরইবি সাবষ্টেশন হইতে উইজেড আর -১ , কালিখোলা ভায়া গোলার বাজার , রামরায়ের বাজার সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন । | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | এলজিইডি | ৫৬৮৪৯৫৪ | বাস্তবায়িত | ||
৩ | টি,আর | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | ০১ নং ওয়ার্ড | টি,আর | ৩৫,০০০ হাজার টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
৪ | ১।মুক্তিযোদ্ধা দাদন শিকদারের বাড়ী হতে আব্বাস মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান ২০১১-২০১২অর্থ বছর | এলজিএসপি | 120000 | |||||
৫ | গনি মেম্বার বাড়ী হতে আমিমদ্দিন মল্লিক বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩১-০১-২০১১ | ৩১-০১-২০১২ | ০৮ | কাবিখা | ১২,০০০ মেট্রিক টন গম (এর মূল্য সমতুল্য টাকা) | ||
৬ | উমেদপুর ইউপি ভবনের সামনে মাটি ভরাট | ৩১-০১-২০১১ | ৩১-০১-২০১২ | ০৮ | কাবিখা | ১২,০০০ মেট্রিক টন গম (এর সম পরিমান টাকা) | ||
৭ | শিবচর- চান্দের মেইন সরক হতে ইউপি ভবন পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩১-০১-২০১১ | ৩১-০১-২০১২ | ০৮ | কাবিখা | ৫,০০০ মেট্রিক টন গম (এর সম পরিমান টাকা) | ||
৮ | শিবচর- চান্দের মেইন সরক হতে সদেব মন্ডলের বাড়ী হয়ে সিকান্ত মন্ডলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩১-০১-২০১১ | ৩১-০১-২০১২ | ০৬ | কাবিখা | ১০,০০০ মেট্রিক টন গম (এর মূল্য সমতুল্য টাকা) | ||
৯ | চর রামরায়ের কান্দি হাবিব মৃধার বাড়ি হতে শুক্কুর দরানীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩১-০১-২০১২ | ৩১-০১-২০১৩ | ০৯ | কাবিখা | ১১,০০০ মেট্রিক টন গম (এর মূল্য সমতুল্য টাকা) | ||
১০ | চর কমলাপুর কাদির দরানীর বাড়ি হতে নুরু খার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ২৯-০২-২০১২ | ২৮-০২-২০১৩ | ০৩ | কাবিখা | ১১,০০০ মেট্রিক টন গম (এর মূল্য সমতুল্য টাকা) | ||
১১ | উমেদপুর ইউপি ভবনে আসতে রাস্তার মাটি ভরাট | ৩১-০১-২০১২ | ৩১-০১-২০১৩ | ০৮ | কাবিখা | ৮,০০০ মেট্রিক টন গম (এর মূল্য সমতুল্য টাকা) | ||
১২ | দক্ষিন আলেপুর খোকন খার বাড়ী হতে হাসেম মাদবর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩১-০১-২০১২ | ৩১-০১-২০১৩ | ০৪ | কাবিখা | ৮,০০০ মেট্রিক টন গম (এর মূল্য সমতুল্য টাকা) | ||
১৩ | ১৪ নং ডিক্রীর চর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সামনে রাস্তা | ৩১-০১-২০১২ | ৩১-০১-২০১৩ | ০৯ | কাবিখা | ৮,০০০ মেট্রিক টন গম (এর মূল্য সমতুল্য টাকা) | ||
১৪ | ভদ্রাসন মেইন সরক হতে জয়া মল্লিক বাড়ী হয়ে আলেপুর মিয়া বাড়ি পর্যন্ত | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৪ | ০৮ | ১৬,০০০ হাজার মেট্রিক টন গম সম পরিমান টাকা | |||
১৫ | কাবিলপুর চাকলাদার বাড়ীর ব্রীজ হতে দক্ষিনে কাবিলপুর মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৪ | ০৪ | ৯,০০০ হাজার মেট্রিক টন গম এর সম পরিমান মুল্য | |||
১৬ | উমেদপুর বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে গত ভরাট | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ০৭ | ৯,০০০ হাজার মেট্রিক টন গম সম পরিমান টাকা | |||
১৭ | রামরায়ের কান্দি রশিদ মুন্সীর বাড়ীর নিকট হতে পশ্চিমে মৃত হাজী অহেদালী মুন্সী বাড়ীর পুকুর পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ০৬ | ১০,০০০ হাজার মেট্রিক টন গম সম পরিমান টাকা | |||
১৮ | আলেপুর খোজ কা্ন্দি গ্রামে ৫টি নল কূপ স্থাপন | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-১২-২০১২ | ০৮ | এলজিএসপি | ৮০,০০০ হাজার টাকা | ||
১৯ | যোগদাহের মাঠ স: প্রা: বিদ্যালয় হতে মোছলেম কাজীর বাড়ি পর্যন্ত ইটের সোলিং | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-১২-২০১২ | ০৫ | এলজিএসপি | ৯০,০০০ টাকা | ||
২০ | পূর্বকাচিকাটা কালি মন্দির বটতলা হতে নুরু শিকদার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার ইটের সোলিং | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-১২-২০১২ | ০২ | এলজিএসপি | ৯০,০০০ টাকা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস