# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | গনি মেম্বার বাড়ী হতে আমিমদ্দিন মল্লিক বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 31-01-2011 | 31-01-2012 | ০৮ | kabita | ১২,০০০ মেট্রিক টন গম (এর মূল্য সমতুল্য টাকা) | ||
22 | উমেদপুর ইউপি ভবনের সামনে মাটি ভরাট | 31-01-2011 | 31-01-2012 | ০৮ | kabita | ১২,০০০ মেট্রিক টন গম (এর সম পরিমান টাকা) | ||
23 | শিবচর- চান্দের মেইন সরক হতে ইউপি ভবন পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 31-01-2011 | 31-01-2012 | ০৮ | kabita | ৫,০০০ মেট্রিক টন গম (এর সম পরিমান টাকা) | ||
24 | শিবচর- চান্দের মেইন সরক হতে সদেব মন্ডলের বাড়ী হয়ে সিকান্ত মন্ডলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 31-01-2011 | 31-01-2012 | ০৬ | kabita | ১০,০০০ মেট্রিক টন গম (এর মূল্য সমতুল্য টাকা) | ||
25 | চর রামরায়ের কান্দি হাবিব মৃধার বাড়ি হতে শুক্কুর দরানীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 31-01-2012 | 31-01-2013 | ০৯ | kabita | ১১,০০০ মেট্রিক টন গম (এর মূল্য সমতুল্য টাকা) | ||
26 | চর কমলাপুর কাদির দরানীর বাড়ি হতে নুরু খার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 29-02-2012 | 28-02-2013 | ০৩ | kabita | ১১,০০০ মেট্রিক টন গম (এর মূল্য সমতুল্য টাকা) | ||
27 | উমেদপুর ইউপি ভবনে আসতে রাস্তার মাটি ভরাট | 31-01-2012 | 31-01-2013 | ০৮ | kabita | ৮,০০০ মেট্রিক টন গম (এর মূল্য সমতুল্য টাকা) | ||
28 | দক্ষিন আলেপুর খোকন খার বাড়ী হতে হাসেম মাদবর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 31-01-2012 | 31-01-2013 | ০৪ | kabita | ৮,০০০ মেট্রিক টন গম (এর মূল্য সমতুল্য টাকা) | ||
29 | ১৪ নং ডিক্রীর চর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সামনে রাস্তা | 31-01-2012 | 31-01-2013 | ০৯ | kabita | ৮,০০০ মেট্রিক টন গম (এর মূল্য সমতুল্য টাকা) | ||
30 | ভদ্রাসন মেইন সরক হতে জয়া মল্লিক বাড়ী হয়ে আলেপুর মিয়া বাড়ি পর্যন্ত | 31-03-2013 | 31-03-2014 | ০৮ | ১৬,০০০ হাজার মেট্রিক টন গম সম পরিমান টাকা | |||
31 | কাবিলপুর চাকলাদার বাড়ীর ব্রীজ হতে দক্ষিনে কাবিলপুর মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 31-03-2013 | 31-03-2014 | ০৪ | ৯,০০০ হাজার মেট্রিক টন গম এর সম পরিমান মুল্য | |||
32 | উমেদপুর বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে গত ভরাট | 30-04-2013 | 30-04-2014 | ০৭ | ৯,০০০ হাজার মেট্রিক টন গম সম পরিমান টাকা | |||
33 | রামরায়ের কান্দি রশিদ মুন্সীর বাড়ীর নিকট হতে পশ্চিমে মৃত হাজী অহেদালী মুন্সী বাড়ীর পুকুর পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 30-04-2013 | 30-04-2014 | ০৬ | ১০,০০০ হাজার মেট্রিক টন গম সম পরিমান টাকা | |||
34 | আলেপুর খোজ কা্ন্দি গ্রামে ৫টি নল কূপ স্থাপন | 31-12-2011 | 31-12-2012 | ০৮ | lgsp | ৮০,০০০ হাজার টাকা | ||
35 | যোগদাহের মাঠ স: প্রা: বিদ্যালয় হতে মোছলেম কাজীর বাড়ি পর্যন্ত ইটের সোলিং | 31-12-2011 | 31-12-2012 | ০৫ | lgsp | ৯০,০০০ টাকা | ||
36 | পূর্বকাচিকাটা কালি মন্দির বটতলা হতে নুরু শিকদার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার ইটের সোলিং | 31-12-2011 | 31-12-2012 | ০২ | lgsp | ৯০,০০০ টাকা | ||
37 | কদমতলী মেইন রাস্তা হইতে ভানাই হাওলাদার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার মেরামত | 31-01-2011 | 31-01-2012 | ০৬ | lgsp | ২,২০,০০০ টাকা | ||
38 | রামরায়ের কান্দি ও ডিক্রীর চর প্রান্তে ০৮টি নলকূপ স্থাপন | 31-01-2011 | 31-01-2012 | ০৯ | lgsp | ১,৫০,০০০ এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা | ||
39 | ০২ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে বাশের সাকো | 31-01-2011 | 31-01-2012 | ০২ | lgsp | ৭৫,০০০ হাজার টাকা | ||
40 | ০৬ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে ১৫০টি রিং স্লাব বিতরন | 31-01-2011 | 31-01-2012 | ০৬ | lgsp | ১,২০,০০০ এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS