গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
চর কাচিকাটা | ২১৫৮ জন | রামরায়ের কান্দি | ১৬৫৭ জন |
পশ্চিম কাচিকাটা | ৪৩৯১ জন | চর রামরায়ের কান্দি | ১০৯৮ জন |
পূর্ব কাচিকাটা | ১৫৫০ জন | আলেপুর | ২২৩৭ জন |
কুমের পাড় | ১৭৯৭ জন | কাবিলপুর | ৬৮৪৮ জন |
সাতভাগিয়া | ১৮০৯ জন | উমেদপুর | ১২৬১৩ জন |
কমলাপুর | ১৯৩৭ জন | ডিক্রীর চর | ১৫৪১ জন |
চর কমলাপুর | ১৩৮৩ জন | নলচিড়া | ৫৪১ জন |
সাবেক কমলাপুর | ২৬৫ জন | যোগদাহের মাঠ | ১৭২৫ জন |
মহনপুর | মোট=২৩৬৭৯ সর্বশেষ গনণা- ২০০১ অনুযায়ী। | ||
কদমতলী | ৮২৫ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস